数据报表
网站静态 Analytics 页面
这个页面只用于呈现已经拉取并生成好的静态数据,不在前端实时请求 Google Analytics。
已通过本地 OpenClaw 脚本从 GA4 Data API 拉取数据,并生成静态页面。
近 7 天活跃用户
410
最近 7 天访问用户数
近 7 天会话数
419
最近 7 天访问会话
近 7 天浏览量
446
最近 7 天页面浏览
近 7 天平均会话时长
0分 23秒
平均访问停留时间
近 30 天活跃用户
1,585
最近 30 天访问用户数
近 30 天互动率
7.4%
最近 30 天 engagement rate
近 7 天热门页面
| 页面路径 | 浏览量 | 活跃用户 |
|---|---|---|
| / | 14 | 12 |
| /en/index.html | 13 | 9 |
| /zh/teaware/host-cup.html | 9 | 9 |
| /zh/science/l-theanine-sleep-evidence.html | 8 | 8 |
| /zh/drinks/matcha-boom-2026.html | 7 | 7 |
| /zh/tea/yuhua-tea.html | 7 | 7 |
| /zh/drinks/small-cup-tea-drinks.html | 6 | 6 |
| /zh/tea/shucheng-xiaolanhua.html | 6 | 6 |
| /zh/teaware/gongdao-cup.html | 6 | 6 |
| /en/science/tea-iron-absorption-timing.html | 5 | 4 |
| /zh/drinks/bayberry-iced-tea-rise.html | 5 | 5 |
| /zh/drinks/cold-brew-tea-lines.html | 5 | 5 |
| /zh/drinks/spicy-food-tea-drinks.html | 5 | 5 |
| /zh/science/tea-drinks-hydration-electrolytes.html | 5 | 5 |
| /zh/tea/dark-tea.html | 5 | 5 |
| /zh/tea/enshi-yulu.html | 5 | 5 |
| /zh/tea/huoshan-huangya.html | 5 | 5 |
| /zh/tea/zhengshan-xiaozhong.html | 5 | 5 |
| /en/science/tea-polyphenols-protein-binding-absorption.html | 4 | 2 |
| /zh/drinks/electrolyte-lemon-tea-drinks-2026.html | 4 | 4 |
| /zh/drinks/hot-tea-drinks-return.html | 4 | 4 |
| /zh/drinks/kale-drinks.html | 4 | 4 |
| /zh/drinks/orange-tea-drinks-2026.html | 4 | 4 |
| /zh/drinks/regional-flavors-tea-drinks.html | 4 | 4 |
| /zh/history/tea-silver-opium-trade-imbalance.html | 4 | 3 |
近 30 天热门页面
| 页面路径 | 浏览量 | 活跃用户 |
|---|---|---|
| / | 33 | 30 |
| /zh/drinks/matcha-boom-2026.html | 26 | 26 |
| /en/index.html | 25 | 20 |
| /zh/drinks/salty-milk-tea-rise-2026.html | 24 | 24 |
| /zh/tea/biluochun.html | 22 | 22 |
| /zh/tea/shucheng-xiaolanhua.html | 19 | 19 |
| /zh/drinks/fruit-tea-return.html | 16 | 16 |
| /zh/drinks/regional-flavors-tea-drinks.html | 16 | 16 |
| /zh/tea/anji-white-tea.html | 16 | 16 |
| /zh/tea/duck-shit-aroma.html | 16 | 16 |
| /zh/tea/fenghuang-dancong.html | 16 | 16 |
| /zh/drinks/hong-kong-style-lemon-tea-return.html | 15 | 15 |
| /zh/drinks/hot-tea-drinks-return.html | 15 | 15 |
| /zh/tea/enshi-yulu.html | 15 | 15 |
| /zh/tea/huoshan-huangya.html | 15 | 15 |
| /zh/teaware/gongdao-cup.html | 15 | 15 |
| /zh/drinks/product-identity-card-tea-menus.html | 14 | 14 |
| /zh/science/tea-cognition-focus-evidence.html | 14 | 14 |
| /zh/science/tea-warfarin-vitamin-k-consistency.html | 14 | 14 |
| /zh/tea/yuhua-tea.html | 14 | 14 |
| /zh/teaware/chaxi.html | 14 | 14 |
| /zh/drinks/small-cup-tea-drinks.html | 13 | 13 |
| /zh/drinks/spicy-food-tea-drinks.html | 13 | 13 |
| /zh/drinks/spring-floral-tea-series.html | 13 | 13 |
| /zh/tea/jasmine.html | 13 | 12 |
近 30 天热门栏目
| 栏目 | 浏览量 | 活跃用户 |
|---|---|---|
| 现制茶饮 | 165 | 165 |
| 茶叶 | 146 | 145 |
| 首页 | 33 | 30 |
| 茶具 | 29 | 29 |
| 科学/健康 | 28 | 28 |
| 英文首页 | 25 | 20 |
运营备注
- 近 7 天热门页面:/(14 次浏览)。
- 近 30 天最强栏目:现制茶饮。
- 这些数据可直接用于首页热门模块、栏目推荐与选题优先级判断。